2.J.C.A Globale Einstellungen
Die in den globalen Einstellungen definierten Optionen gelten für alle auf dem Client eingerichteten Citrix Workspace app Verbindungen.
- Verbindungseinstellungen
- Sicherheits-Einstellungen
- Verbindungen per Webbrowser (NetScaler)
- Netzwerk-Einstellungen
- Peripherie
- USB-Weiterleitung
- Bloomberg
- Serielle Schnittstellen
- Laufwerkseinstellungen
- Spezielle Laufwerke
- Druckereinstellungen
- Moduleinstellungen
- Wfclient-Einstellungen
- Webcam-Einstellungen
- Tastatureinstellungen
Verbindungseinstellungen | ||
| Parameter | Bedeutung | Standard |
|---|---|---|
| Melde laufende Storefront und Selfservice Verbindungen beim Herunterfahren ab | Ist diese Option aktiviert, wird eine bei einer noch aktiven Verbindung vom Typ Storefront vor dem herunterfahren des Thin Clients noch eine Abmeldung vom Citrix Server ausgeführt. | deaktiviert |
| Erzwinge Schließen der Sitzung beim Aufräumen | Mit dieser Option werden alle noch offenen Verbindungen zu Anwendung und Desktop beendet, wenn eine Abmeldung von einer Storefront Verbindung erfolgt | deaktiviert |
Sicherheits-Einstellungen | ||
| Verwende Kerberos zur Authentifizierung, falls möglich | deaktiviert | |
| Am Citrix Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit (CEIP) teilnehmen | deaktiviert | |
Verbindungen per Webbrowser (NetScaler)In diesem Abschnitt werden Optionen für Verbindungen definiert die über einen Browser gestartet werden. | ||
| Parameter | Bedeutung | Standard |
| Browserverbindungen: Browser beim Sitzungsstart beenden | Ist diese Option aktiviert, wird ein Browser mit dem eine Citrix Verbindung geöffnet wird unmittelbar nach dem Sitzungsstart automatisch beendet. | deaktiviert |
| Browserverbindungen: Fenstermodus | Definiert, in welcher Größe die Verbindung gestartet wird:
| Vollbild |
| Browserverbindungen: Fenstergröße | Definiert die Größe einer Verbindung im Fenstermodus:
| Maximiert |
| Browserverbindungen: Benutzerdefinierte Auflösung (BxH) | Definiert die Auflösung für den Modus Benutzerdefiniert. | |
| Browserverbindungen: Multihead | Legt fest, auf welchem Monitor die Sitzung im Fenstermodus startet:
| Primärer Monitor |
| Browserverbindungen: Fensterdekorationen einblenden | Wenn deaktiviert, wird das Fenster rahmenlos dargestellt und kann nicht verschoben werden. | aktiviert |
| Browserverbindungen: Fenster-Refresh [sek] | Nach der hier definierten Anzahl an Sekunden wird eine Skalierung des Fenster auf die festgelegten Einstellungen durchgeführt. | 7 |
| Browserverbindungen: Bei Verbindungsende | An dieser Stelle wird definiert, was nach dem Beenden einer über einen Browser gestarteten Citrix Sitzung passieren soll:
| Keine Aktion |
Netzwerk-Einstellungen | ||
| Parameter | Bedeutung | Standard |
| Proxy-Modus | Definiert ob und welche Art von Proxy für die Citrix Verbindung genutzt werden soll:
| Standard |
| Proxy-Adresse | ||
| Proxy-Port | ||
| Proxy-Benutzer | ||
| Proxy-Passwort | ||
| Kein Proxy für | ||
| Adaptiver HDX-Transport | Definiert wie HDX Daten übertragen werden soll:
| Bevorzugt (UDP - TCP als Fallback) |
| ICA-Keepalive aktivieren | Überwacht, ob vom ICA-Host (dem Citrix-Server) noch Daten empfangen werden. Wenn eine gesendete Anfrage keine Antwort vom Server zurückliefert, wird angenommen, dass die Verbindung abgebrochen ist | deaktiviert |
| ICA-Keepalive-Timeout | Definiert den ICA-Keepalive Timeout in Millisekunden | 1000 |
| Sitzungs-Keepalive | Aktiviert ein Script welches Regelmäßig eine minimale Mauseingabe ausführt um eine Sperrung oder Zwangstrennung einer Sitzung zu umgehen. | |
| Sitzungs-Keepalive-Intervall (sek) | Intervall in Sekunden nach denen die Mausaktion ausgeführt wird. | 600 |
Peripherie | ||
| Parameter | Bedeutung | Standard |
| Multitouch Unterstüzung | aktiviert | |
| Cherry eHealth-Tastatur | Definiert den Cherry eHealth Port | 1 |
| Philips SpeechMike | Aktiviert die Unterstützung für Philips SpeechMike-Geräte. Erfordert Installation des Softwaremoduls hardware-philips-speechmike. | deaktiviert |
| Philips SpeechMike zuweisen | Weist dem Datenspeicher eines SpeechMike-Geräts einen Laufwerksbuchstaben zu. | |
| Philips SpeechMike Air zuweisen | Weist dem Datenspeicher eines SpeechMike Air-Geräts einen Laufwerksbuchstaben zu. | |
USB-WeiterleitungÜber diese Optionen kann eine 1zu1 USB-Weiterleitung konfiguriert werden | ||
| Parameter | Bedeutung | Standard |
| Audiogerät weiterleiten (Klasse 01h) | deaktiviert | |
| Videogerät weiterleiten (Klasse 0Eh) | deaktiviert | |
| Drucker weiterleiten (Klasse 07h) | deaktiviert | |
| Massenspeicher weiterleiten (Klasse 08h) | deaktiviert | |
| Bildgerät weiterleiten (Klasse 06h) | deaktiviert | |
| Smartcard weiterleiten (Klasse 0Bh) | deaktiviert | |
| Kuando Busylight | deaktiviert | |
| Jabra Headset HID | deaktiviert | |
| Plantronics Headset HID | deaktiviert | |
| Yealink Headset HID | deaktiviert | |
| Fujitsu FJ6240 | deaktiviert | |
| 3Dconnexion SpaceMouse | deaktiviert | |
| USB Gerät weiterleiten (VID:PID) | Ermöglicht die Weiterleitung eine speziellen PID:VID Kombination. | |
| Benutzerdefinierte usb.conf Regeln | An dieser Stelle können benutzerdefinierte USB-Geräteregeln geschrieben und zur Konfiguration hinzugefügt werden. | |
| USB-Reset | Ist diese Option aktiviert wird nach einer definierten Zeitspanne nach dem Start einer Sitzung ein Reset aller angeschlossen USB-Geräte durchgeführt | deaktiviert |
| USB-Reset-Verzögerung | Nach dieser Anzahl an Sekunden wir der Reset durchgeführt | 15 |
| Desktop-Appliance-Modus | Ist dieser Modus aktiviert, werden alle beim Start einer Sitzung angeschlossenen und von den Richtlinien erlaubten USB-Geräte direkt in die Sitzung verbunden | deaktiviert |
BloombergAn dieser Stelle kann die Unterstützung für verschiedene Bloomberg Hardware aktiviert werden. | ||
| Parameter | Bedeutung | Standard |
| Bloomberg Keyboard 2013 | deaktiviert | |
| Bloomberg Keyboard 2013 (vollständige Weiterleitung) | deaktiviert | |
| Bloomberg Keyboard 5 Audio | deaktiviert | |
| Bloomberg Keyboard 5 Biometrie | deaktiviert | |
| Bloomberg Keyboard 5 DFU | deaktiviert | |
| Bloomberg Keyboard 5 HID | deaktiviert | |
| Bloomberg Keyboard 5 HID (vollständige Weiterleitung) | deaktiviert | |
| Bloomberg Keyboard 5 USB-Hub | deaktiviert | |
Serielle Schnittstellen | ||
| Parameter | Bedeutung | Standard |
| COM1 zuweisen | ||
| COM2 zuweisen | ||
| COM3 zuweisen | ||
| COM4 zuweisen | ||
| USB-Serial-Adapter zuweisen | ||
| Zweiten USB-Serial-Adapter zuweisen | ||
| Virtuellen USB-Modem-Port zuweisen | ||
| Zweiten virtuellen USB-Modem-Port zuweisen | ||
Laufwerkseinstellungen | ||
| Parameter | Bedeutung | Standard |
| Alle Laufwerke unter einem Buchstaben zusammenfassen | Wenn aktiviert, werden alle Client-Laufwerke unter einem definierten Buchstaben zusammengefasst. Andernfalls erhält jedes Laufwerk ein eigenes Verzeichnis. | aktiviert |
| Laufwerksbuchstaben zuweisen | Definiert den Buchstaben, unter dem alle lokalen Laufwerke angezeigt werden. | - |
| Jedem Laufwerk einen eigenen Buchstaben zuweisen | Ermöglicht die Zuweisung eines eigenen Mountpoints für jedes angeschlossene Laufwerk. | deaktiviert |
| Laufwerksbuchstabe für "Download" zuweisen | Definiert einen festen Mountpoint für ein auf dem Client konfigurierte Netzlaufwerk "Download". | - |
Spezielle Laufwerke | ||
| Parameter | Bedeutung | Standard |
| Laufwerksbuchstabe für "olympus" zuweisen | Mountpoint für Olympus Diktiergeräte konfigurieren.. | |
| Laufwerksbuchstabe für "apple" zuweisen | Mountpoint für Apple-Geräte (z. B. iPhones) konfigurieren. | |
| Laufwerksbuchstabe für "android" zuweisen | Mountpoint für Android-Geräte (MTP) konfigurieren. | |
| Laufwerksbuchstabe für "camera" zuweisen | Mountpoint für PPTP-basierte Kamerageräte konfigurieren. | |
Druckereinstellungen | ||
| Parameter | Bedeutung | Standard |
| Drucker zuweisen | Aktiviert die Weiterleitung lokale Drucker | deaktiviert |
| Nur ausgewählten Drucker zuweisen | Wenn aktiviert, wird nur ein ausgewählter Drucker weitergeleitet. | |
| Drucker | Soll nur ein bestimmter Drucker weitergeleitet werden, kann dieser hier ausgewählt werden. | keiner |
Moduleinstellungen | ||
| Parameter | Bedeutung | Standard |
| Protokolldatei | Über diesen Button kann das Protokoll des Citrix Clients eingesehen werden | |
| Protokollierungsstufe | Definiert wie ausführlich der Citrix Client die Sitzungen protokollieren soll. | Fatal Errors |
| Fehlerausgabe aktivieren | Wenn aktiviert, wir ein beim Verbindungsaufbau auftretender Fehler in einer großen Textbox angezeigt. Ohne diese Option ist die Meldung nur auf den Protokolldateien ersichtlich. | deaktiviert |
| HDX Umleitung des Browserinhalts | Aktiviert die Clientseitige Unterstüzung für die Citrix Browser Redirection. | aktiviert |
| Client Engine/WebpageRedirection | Über diese Option kann die für die Umleitung genutzte Browser Engine definiert werden
| Chromium Embedded Framework (CEF) |
| Zugriff auf lokale Webcams und Audiogeräte bei aktivierter Umleitung des Browserinhalts erlauben (nur CEF) | deaktiviert | |
| HDX-Multimedia-Weiterleitung | aktiviert | |
| HDX WebRTC (für HDX Teams Optimierung) | Aktiviert die Optimierung für WebRTX Inhalten. | deaktiviert |
| Hardwarebeschleunigung für optimiertes Microsoft Teams | deaktiviert | |
| Echo Unterdrückung für optimiertes Microsoft Teams | deaktiviert | |
| Geräuschunterdrückung für optimiertes Microsoft Teams | deaktiviert | |
| Maximale Webcam-Auflösung für Microsoft Teams überschreiben | Die Teams Optimierung wählt anhand der erkannten Hardware die optimale Auflösung für die Webcam aus. Mit dieser Option kann die gewählte Auslösung überschrieben werden. | Nein |
| Smartcard-Support | Aktiviert die Unterstüzung für den Smartcard Kanal | aktiviert |
| Signotec Signopad Virtual channel | ||
| Grundig MMC-Kanal | ||
| Cisco VXME channel | ||
| Zoom Citrix Media channel | ||
| Cisco Meetings (WebEx) Citrix channel | ||
| Cisco Teams (WebEx) Citrix channel | ||
| Innovaphone myApps plugin | ||
| HybridDesktop channel | ||
| Fabulatech channel | ||
| Kompression | aktiviert | |
| Maximale Kompression | aktiviert | |
| Gemeinsame Zwischenablage | aktiviert | |
| Audio aktivieren | aktiviert | |
| Audioeingang aktivieren | deaktiviert | |
| Unterstüzung mehrerer Audiogeräte | aktiviert | |
| Aktivieren Sie die Echounterdrückung | aktiviert | |
| Aktivieren Sie die Synchronisierung der Audiolautstärke | deaktiviert | |
| Audiobandbreiten Limit | 0 (Hoch: Vorbis-Codec) | |
| Audio-Latenzkontrolle aktivieren | deaktiviert | |
| Maximal-Audio-Latenz [ms] | 300 | |
| Intervall der Audio-Latenzkorrektur [ms] | 300 | |
| Initialer Audio-Latenzkorrektur-Schwellenwert [ms] | 150 | |
| Temporäre Audio-Latenzbeschleunigung [ms] | 300 | |
| Aktiviere UDP Audio | deaktiviert | |
| Aktiviere UDP Audio über Gateway | deaktiviert | |
Wfclient-Einstellungen | ||
| Parameter | Bedeutung | Standard |
| Folgende Fehlernummern ignorieren | ||
| ClearType aktivieren | 0 (aus) | |
| Unterstützung für 32-Bit-Cursor | aktiviert | |
| Lokale DPI Einstellung übernehmen | aktiviert | |
| Über mittlere Maustaste einfügen | deaktiviert | |
| Windows System-Sounds deaktivieren | aktiviert | |
| Zeige Sitzungssymbolleiste | deaktiviert | |
| Verwende klassische Sitzungssymbolleiste | deaktiviert | |
| Vollbildbanner beim Sitzungsstart | deaktiviert | |
| Verbesserung für mehrere Monitore | deaktiviert | |
| Erlaubt dem X-Window-Manager, nahtlose Fenster zu dekorieren | deaktiviert | |
| Aktiviere H264 | aktiviert | |
Webcam-Einstellungen | ||
| Parameter | Bedeutung | Standard |
| HDX-Webcam aktivieren (erfordert Audioeingang) | deaktiviert | |
| HDX H264 Eingabe aktivieren | deaktiviert | |
| Hintergrundunschärfe für die Webcam | deaktiviert | |
| HDX-Webcam-Auflösung (Breite) | ||
| HDX-Webcam-Auflösung (Höhe) | ||
| HDX-Webcam-Bilder pro Sekunde | ||
Tastatureinstellungen | ||
| Parameter | Bedeutung | Standard |
| Tastenkombinationen ausführen | remote (Nur im Vollbildmodus) | |