Code source wiki de Omnissa Horizon - Microsoft Teams Media Optimierung
Modifié par Taha Gabdouri le 2025/12/09 16:26
Masquer les derniers auteurs
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
11.1 | 1 | VMware propose une optimisation pour l’utilisation de la version de bureau de Microsoft Teams dans les environnements VMware Horizon. |
| |
2.1 | 2 | |
| |
11.1 | 3 | Ici, le contenu multimédia est décodé sur le poste client et lu localement. |
| |
2.1 | 4 | |
| |
11.1 | 5 | {{info title="Prérequis"}} |
| 6 | **Versions requises:** | ||
| |
2.1 | 7 | |
| 8 | VMware Horizon 7.13.2 oder VMware Horizon 8.x | ||
| |
11.1 | 9 | Aucun client Teams spécifique n’est nécessaire |
| |
2.1 | 10 | |
| |
11.1 | 11 | **Client (dernièrement testé) :** |
| |
2.1 | 12 | |
| |
10.1 | 13 | Firmware x64 - 13.00 Build 101 |
| 14 | Omnissa Horizon 2506 x64 - 13.00 Build 002 | ||
| |
2.1 | 15 | {{/info}} |
| 16 | |||
| |
11.1 | 17 | = **Configuration côté client** = |
| |
2.1 | 18 | |
| 19 | {{info}} | ||
| |
11.1 | 20 | Veuillez vous assurer que le client a accès aux serveurs Microsoft Teams (condition préalable pour utiliser l’optimisation Teams). |
| |
2.1 | 21 | {{/info}} |
| 22 | |||
| |
11.1 | 23 | Aucune configuration spécifique n’est nécessaire côté Thin Client. |
| |
2.1 | 24 | |
| |
3.3 | 25 | (% id="HKonfigurationServerseite" class="auto-cursor-target" %) |
| |
11.1 | 26 | = **Configuration côté serveur** = |
| |
2.1 | 27 | |
| 28 | {{info}} | ||
| |
11.1 | 29 | Une vue d’ensemble complète de toutes les fonctionnalités prises en charge et des exigences système est disponible directement chez VMware à l’adresse : [[https:~~/~~/kb.vmware.com/s/article/86475>>https://kb.vmware.com/s/article/86475]] |
| |
2.1 | 30 | {{/info}} |
| 31 | |||
| |
11.1 | 32 | 1. L’installation de l’agent VMware Horizon View doit être effectuée avant l’installation de Microsoft Teams. Si le client Microsoft Teams a été installé avant l’agent VMware View, supprimez une fois le dossier **"%APPDATA%\Microsoft\Teams"** et relancez Teams. |
| 33 | 1. Les stratégies de groupe suivantes doivent être activées : | ||
| 34 | 11. **Configuration ordinateur → Modèles d’administration → Configuration de l’agent VMware View → Fonctions HTML5 → Activer les fonctions HTML5 VMware** | ||
| 35 | 11. **Configuration ordinateur → Modèles d’administration → Configuration de l’agent VMware View → Fonctions HTML5 → Fonctions de redirection WebRTC VMware → Optimisation des médias pour Microsoft Teams** | ||
| |
2.1 | 36 | |
| |
11.1 | 37 | = **Vérification du fonctionnement** = |
| |
2.1 | 38 | |
| |
11.1 | 39 | Si l’optimisation Teams fonctionne, le client Teams 2.0 affiche en permanence l’indication **« Optimisé »** (en haut à gauche). |
| |
2.1 | 40 | |
| 41 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
| |
9.1 | 42 | [[image:teams_optimized_horizon.png||height="187" width="981"]] |
| |
2.1 | 43 | |
| |
3.3 | 44 | (% id="HFehlersuche" class="auto-cursor-target" %) |
| |
11.1 | 45 | == Dépannage == |
| |
2.1 | 46 | |
| |
11.1 | 47 | Si l’optimisation Teams ne fonctionne pas comme prévu, vérifiez les points suivants : |
| |
2.1 | 48 | |
| |
11.1 | 49 | * La webcam fonctionne-t-elle localement sur le Thin Client (**Périphériques → Webcam → Tester**) ? |
| 50 | * Le Thin Client a-t-il accès aux serveurs Microsoft Teams ? | ||
| 51 | * Le Thin Client dispose-t-il d’au moins la **firmware 11** avec **VMware Horizon View 2111 Build 002** ou une version supérieure ? | ||
| 52 | * L’optimisation Teams fonctionne-t-elle sur un client Windows ? L’indication **« Optimisé »** apparaît-elle dans la barre du programme Teams ? | ||
| |
2.1 | 53 | |
| 54 |