Code source wiki de Allgemein - Rangee Browser als Teams Client nutzen
Modifié par ndzokam le 2025/10/20 16:21
Afficher les derniers auteurs
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft a annoncé qu’il ne poursuivrait plus le développement du client Teams pour Linux. Les utilisateurs de Linux devront désormais utiliser l’application Web de Teams. Le navigateur Rangee est parfaitement adapté à cet usage. Vous trouverez ci-dessous les paramètres recommandés à cet effet. | ||
| 2 | |||
| 3 | {{info}} | ||
| 4 | Les fonctionnalités ont été testées pour la dernière fois avec le firmware suivant : | ||
| 5 | |||
| 6 | - Firmware x64 12.00 build 232 | ||
| 7 | {{/info}} | ||
| 8 | |||
| 9 | [[Rangee Browser als Teams Client>>image:attach:teams02.png||alt="Rangee Browser als Teams Client" height="505" width="900"]] | ||
| 10 | |||
| 11 | = Connexion du navigateur Rangee = | ||
| 12 | |||
| 13 | Dans {{status title="Connexions & applications"/}} -> {{status title="configuration du navigateur Rangee"/}} créez une "nouvelle connexion" | ||
| 14 | |||
| 15 | Configurez ici les options suivantes : | ||
| 16 | |||
| 17 | |=(% style="width: 277px;" %)Option|=(% style="width: 364px;" %)Valeur|=(% style="width: 1284px;" %)Explication | ||
| 18 | |(% style="width:277px" %)Page d’accueil|(% style="width:364px" %)https:~/~/teams.microsoft.com/v2|(% style="width:1284px" %)Page d’accueil MS Teams Webapp | ||
| 19 | |(% style="width:277px" %)Profil du navigateur|(% style="width:364px" %)Enregistrer de façon permanente (utilisateur AD)|(% style="width:1284px" %)((( | ||
| 20 | Avec cette option, un profil de navigateur distinct est créé pour chaque utilisateur AD qui se connecte au client. Le login Teams peut également y être enregistré de manière permanente | ||
| 21 | ))) | ||
| 22 | |(% style="width:277px" %)Afficher l’option de suppression du profil du navigateur|(% style="width:364px" %)((( | ||
| 23 | Oui – recommandé | ||
| 24 | )))|(% style="width:1284px" %)Si cette option est activée, l’utilisateur dispose dans le menu contextuel du navigateur de la possibilité de supprimer tous les cookies et sessions de connexion | ||
| 25 | |(% style="width:277px" %)Autoriser l’accès à la webcam|(% style="width:364px" %)Oui|(% style="width:1284px" %)((( | ||
| 26 | Permet l’accès à une webcam connectée | ||
| 27 | ))) | ||
| 28 | |(% style="width:277px" %)Autoriser l’accès au microphone|(% style="width:364px" %)Oui|(% style="width:1284px" %)((( | ||
| 29 | Permet l’accès à un microphone connecté | ||
| 30 | ))) | ||
| 31 | |(% style="width:277px" %)Autoriser le partage du bureau|(% style="width:364px" %)Oui|(% style="width:1284px" %)Permet l’accès au bureau du Thin Client (actuellement, seul l’écran principal peut être partagé) | ||
| 32 | |(% style="width:277px" %)Autoriser les notifications du bureau|(% style="width:364px" %)Oui|(% style="width:1284px" %)Permet au site web d’envoyer des notifications sur le bureau | ||
| 33 | |(% style="width:277px" %)Activer le son pour les notifications|(% style="width:364px" %)Oui|(% style="width:1284px" %)Joue un son lors de la réception de notifications sur le bureau | ||
| 34 | |(% style="width:277px" %)Activer l’identification de l’appelant Teams|(% style="width:364px" %)Oui|(% style="width:1284px" %)((( | ||
| 35 | Génère une notification sur le bureau pour les appels Teams. | ||
| 36 | ))) | ||
| 37 | |(% style="width:277px" %)Activer le mode zone de notification (tray)|(% style="width:364px" %)Oui|(% style="width:1284px" %)((( | ||
| 38 | Avec cette option, le navigateur Rangee se comporte comme une application en tray. Si le navigateur est fermé via le X', il se minimise dans la zone de notification. | ||
| 39 | ))) | ||
| 40 | |(% style="width:277px" %)Titre dynamique|(% style="width:364px" %)Oui|(% style="width:1284px" %)((( | ||
| 41 | Adapte le titre de la fenêtre à la page web actuelle. | ||
| 42 | ))) | ||
| 43 | |(% style="width:277px" %)Afficher la barre d’adresse|(% style="width:364px" %)Non|(% style="width:1284px" %)((( | ||
| 44 | Masque la barre d’adresse du navigateur | ||
| 45 | ))) | ||
| 46 | |(% style="width:277px" %)Afficher les boutons de navigation|(% style="width:364px" %)Non|(% style="width:1284px" %)((( | ||
| 47 | Masque les boutons de navigation du navigateur | ||
| 48 | ))) | ||
| 49 | |||
| 50 | [[Rangee Browser Konfiguration>>image:attach:teams01.png||alt="Rangee Browser Teams - Konfiguration" height="2011" width="900"]] | ||
| 51 | |||
| 52 |