Last modified by Tobias Wintrich on 2025/10/16 10:31

From version 5.1
edited by Tobias Wintrich
on 2025/10/15 08:34
Change comment: There is no comment for this version
To version 4.1
edited by Tobias Wintrich
on 2025/10/15 08:33
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -1,26 +1,27 @@
1 -Unter **Allgemeine Einstellungen** finden Sie eine Übersicht der wichtigsten Gerätedaten. Hier werden beispielsweise Informationen zu vorhandenen **Lizenzen**, installierten **Softwaremodulen**, aktuellen **IP-Adressen** sowie zur verfügbaren **RAM**- und **HDD-Kapazität** angezeigt.
1 +Unter **Allgemeine Einstellungen** finden Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Gerätedaten. Hier werden beispielsweise Informationen zu vorhandenen **Lizenzen**, installierten **Softwaremodulen**, aktuellen **IP-Adressen** sowie zur verfügbaren **RAM**- und **HDD-Kapazität** angezeigt.
2 2  
3 -[[Beispiel: Allgemeine Informationen (VM)>>image:1760509939741-786.png]]
3 += Parameter =
4 4  
5 -= Erläuterungen =
6 -
7 7  (% style="margin-right:auto" %)
8 8  |=Parameter|=Bedeutung
9 -|Angemeldeter Benutzer|Name des aktuell an der Kommbox angemeldeten Benutzers
7 +|Angemeldeter Benutzer|Name des aktuell an der Kommbox angemeldeten Benutzers an
10 10  |Benutzerstatus|Status des aktuell an der Kommbox angemeldeten Benutzers
11 -|Angemeldeter Systembenutzer|Name des aktuell am RangeeOS angemeldeten Systembenutzers
9 +|Angemeldeter Systembenutzer|Name des Aktuell am RangeeOS angemeldeten Benutzers an
12 12  |Hostname|Hostname des Geräts
13 -|IP-Adresse(n)|IP-Adresse(n) des Geräts
11 +|IP-Adresse(n)|IP-Adressen(n) des Geräts
14 14  |MAC-Adresse(n)|MAC-Adresse(n) des Geräts
15 15  |Seriennummer|Seriennummer des Clients
16 -|Gerätetyp|Bezeichnung des Gerätetyps
17 -|Pakete|Installierte Software- und Firmwarepakete
18 -|Zuletzt konfiguriert|Zeitstempel der letzten Konfigurationsänderung
19 -|Konfigurationsbeschreibung|Hinterlegte Beschreibung der aktuellen Konfiguration
14 +|Gerätetyp|Gerätetyp
15 +|Pakete|Installierte Software und Firmwarepakete
16 +|Zuletzt konfiguriert|Timestamp der letzten Konfigurationsänderung
17 +|Konfigurationsbeschreibung|Für die Konfiguration hinterlegte Beschreibung
20 20  |CPU|Erkannte Client-CPU
21 -|Aktiver GPU-Treiber|Aktuell geladener Grafikkartentreiber
22 -|RAM (Größe / Belegt / Frei)|Informationen zur Verfügbarkeit und aktuellen Nutzung des Arbeitsspeichers
23 -|Flash (Größe / Belegt / Frei)|Informationen zur Verfügbarkeit und aktuellen Nutzung des Festplattenspeichers
24 -|Bildschirmkonfiguration|Informationen zur aktuellen Bildschirmkonfiguration
25 -|TCMS VPN|Aktueller Status der TCMS-VPN-Verbindung
19 +|Aktive GPU Treiber|aktuell geladener Grafikkartentreiber
20 +|RAM (Größe / Belegt / Frei)|Informationen zu Verfügbarkeit und aktueller Verwendung des Arbeitsspeichers
21 +|Flash (Größe / Belegt / Frei)|Informationen zu Verfügbarkeit und aktueller Verwendung des Festplattenspeichers
22 +|Bildschirmkonfiguration|Informationen über die aktuelle Bildschirmkonfiguration
23 +|TCMS VPN|Aktueller Status der TCMS VPN Verbindung
26 26  
25 +
26 +
27 +[[Beispiel: Allgemeine Informationen (VM)>>image:1760509939741-786.png]]