Wiki-Quellcode von 2.J.C Citrix Workspace App
Version 4.1 von Tobias Wintrich am 2025/11/04 14:18
Zeige letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | Hier finden Sie eine detaillierte Erklärung aller für die Citrix Workspace app unter RangeeOS verfügbaren Optionen. Spezielle Anleitungen zu einzelnen Szenarien finden Sie in unserem [[HowTo >>doc:HowTos.WebHome]]-Bereich. | ||
| 2 | |||
| 3 | = Übersicht = | ||
| 4 | |||
| 5 | In der Übersicht können für alle Verbindungen gültige **globale Einstellungen** definiert, **neue Verbindungen** **angelegt**, bestehende Verbindungen **bearbeitet** oder **gelöscht** sowie deren **Protokolle** eingesehen werden. | ||
| 6 | |||
| 7 | Eine Verbindung zu Citrix Servern kann auf verschiedene Art und Weise aufgebaut werden, die optimale Methode hängt stark vom spezifischen Einsatszenario ab. Folgende Optionen gibt es im RangeeOS: | ||
| 8 | |||
| 9 | * **Appliance**: Bau eine Verbindung zu einer einzelnen Freigebeben Anwendung oder einem Desktop auf. Die konfigurierte Verbindungsende Option reagiert auf ein ende der Sitzung. | ||
| 10 | * **Storefront**: Lädt alle für den Benutzer freigegebenen Anwendungen und Desktops und zeigt diese als Desktop Icons oder im Startmenü an. Die Verbindungsendeoption wird erst mit Ausführung einer "Anmeldung" der Storefront Sitzung ausgeführt (Icon auf Desktop) | ||
| 11 | * **Selfservice**: Der Modus Selfservice öffnet die direct vom Citrix Client bereitgestellte GUI. In dieser können ebenfalls alle freigegebenen Anwendungen gestartet und ausgeführt werden. | ||
| 12 | * **NetScaler **/ Rangee Browser: Verbindungen zu einem beliebigen Citrix Server können auch über eine Rangee Browser Verbindung automatisiert gestartet werden. Ein entsprechendes HowTo finden Sie unter [[Citrix - Schneller Verbindungsstart über Rangee Browser>>doc:HowTos.Citrix - Schneller Verbindungsstart über Rangee Browser.WebHome]] | ||
| 13 | |||
| 14 | = Einstellungen = | ||
| 15 | |||
| 16 | {{RangeeIndex/}} | ||
| 17 | |||
| 18 | [[Abbildung Citrix Workspace app mit RangeeOS>>image:1762262166692-366.png||height="243" width="900"]] | ||
| 19 | |||
| 20 |