Code source wiki de 2.J.C.A Globale Einstellungen

Version 3.1 par Tobias Wintrich le 2025/11/04 15:44

Masquer les derniers auteurs
Tobias Wintrich 1.1 1 Die in den globalen Einstellungen definierten Optionen gelten für alle auf dem Client eingerichteten **Citrix Workspace app** Verbindungen.
2
3 {{toc/}}
4
Tobias Wintrich 3.1 5 (% class="box infomessage" %)
6 (((
7 Mit aktiviertem Expertenmodus stehen Ihnen noch weitere, jedoch sehr selten benötigte Einstellungen zur Citrix Workspace app zur Verfügung.
8 )))
9
Tobias Wintrich 1.1 10 (% class="table-hover" style="margin-right:auto" %)
11 |=Parameter|=Bedeutung|=Standard
12 |(% colspan="3" %)(((
13 = Verbindungseinstellungen =
14 )))
15 |Melde laufende Storefront und Selfservice Verbindungen beim Herunterfahren ab| |deaktiviert
16 |Erzwinge Schließen der Sitzung beim Aufräumen| |deaktiviert
17 |(% colspan="3" %)(((
Tobias Wintrich 2.1 18 = Sicherheits-Einstellungen =
Tobias Wintrich 1.1 19 )))
20 |Verwende Kerberos zur Authentifizierung, falls möglich| |deaktiviert
21 |Am Citrix Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit (CEIP) teilnehmen| |deaktiviert
22 |(% colspan="3" %)(((
Tobias Wintrich 2.1 23 = Verbindungen per Webbrowser (NetScaler) =
Tobias Wintrich 1.1 24 )))
25 |Browserverbindungen: Browser beim Sitzungsstart beenden| |deaktiviert
26 |Browserverbindungen: Fenstermodus| |Vollbild
27 |Browserverbindungen: Fenstergröße| |Maximiert
28 |Browserverbindungen: Benutzerdefinierte Auflösung (BxH)| |
29 |Browserverbindungen: Multihead| |Primärer Monitor
30 |Browserverbindungen: Fensterdekorationen einblenden| |aktiviert
31 |Browserverbindungen: Fenster-Refresh [sek]| |7
32 |Browserverbindungen: Bei Verbindungsende| |Keine Aktion
33 |(% colspan="3" %)(((
34 = Netzwerk-Einstellungen =
35 )))
Tobias Wintrich 2.1 36 |Proxy-Modus| |Standard
37 |Proxy-Adresse| |
38 |Proxy-Port| |
39 |Proxy-Benutzer| |
40 |Proxy-Passwort| |
41 |Kein Proxy für| |
42 |Server via DHCP empfangen| |deaktiviert
43 |Standard Netzwerkprotokoll| |SSL/TLS HTTPS
44 |Adaptiver HDX-Transport| |Bevorzugt (UDP - TCP als Fallback)
45 |WLAN-Keepalive aktivieren| |
Tobias Wintrich 3.1 46 |WLAN-Keepalive-Timeout| |1000
47 |Sitzungs-Keepalive| |
48 |Sitzungs-Keepalive-Intervall (sek)| |600
49 |(% colspan="3" %)(((
50 = Peripherie =
51 )))
52 |Multitouch Unterstüzung| |aktiviert
53 |Cherry eHealth-Tastatur| |1
54 |Philips SpeechMike| |deaktiviert
55 |Philips SpeechMike zuweisen| |
56 |Philips SpeechMike Air zuweisen| |
57 |(% colspan="3" %)(((
58 = USB-Weiterleitung =
59 )))
60 |Audiogerät weiterleiten (Klasse 01h)| |
61 |Videogerät weiterleiten (Klasse 0Eh)| |
62 |Drucker weiterleiten (Klasse 07h)| |
63 |Massenspeicher weiterleiten (Klasse 08h)| |
64 |Bildgerät weiterleiten (Klasse 06h)| |
65 |Smartcard weiterleiten (Klasse 0Bh)| |
66 |Kuando Busylight| |
67 |Jabra Headset HID| |
68 |Plantronics Headset HID| |
69 |Yealink Headset HID| |
70 |Fujitsu FJ6240| |
71 |3Dconnexion SpaceMouse| |
72 |USB Gerät weiterleiten (VID:PID)| |
73 |Benutzerdefinierte usb.conf Regeln| |
74 |USB-Reset| |
75 |USB-Reset-Verzögerung| |15
76 |Desktop-Appliance-Modus| |deaktiviert
77 |(((
78 = Bloomberg =
79 )))| |
80 |Bloomberg Keyboard 2013| |
81 |Bloomberg Keyboard 2013 (vollständige Weiterleitung)| |
82 |Bloomberg Keyboard 5 Audio| |
83 |Bloomberg Keyboard 5 Biometrie| |
84 |Bloomberg Keyboard 5 DFU| |
85 |Bloomberg Keyboard 5 HID| |
86 |Bloomberg Keyboard 5 HID (vollständige Weiterleitung)| |
87 |Bloomberg Keyboard 5 USB-Hub| |
88 |(% colspan="3" %)(((
89 = Serielle Schnittstellen =
90 )))
91 |COM1 zuweisen| |
92 |COM2 zuweisen| |
93 |COM3 zuweisen| |
94 |COM4 zuweisen| |
95 |USB-Serial-Adapter zuweisen| |
96 |Zweiten USB-Serial-Adapter zuweisen| |
97 |Virtuellen USB-Modem-Port zuweisen| |
98 |Zweiten virtuellen USB-Modem-Port zuweisen| |
99 |(% colspan="3" %)(((
100 = Laufwerkseinstellungen =
101 )))
102 |Alle Laufwerke unter einem Buchstaben zusammenfassen| |aktiviert
103 |Laufwerksbuchstaben zuweisen| |-
104 |Jedem Laufwerk einen eigenen Buchstaben zuweisen| |deaktiviert
105 |Laufwerksbuchstabe für "Download" zuweisen| |-
106 |(% colspan="3" %)(((
107 = Spezielle Laufwerke =
108 )))
109 |Laufwerksbuchstabe für "olympus" zuweisen| |
110 |Laufwerksbuchstabe für "apple" zuweisen| |
111 |Laufwerksbuchstabe für "android" zuweisen| |
112 |Laufwerksbuchstabe für "camera" zuweisen| |
113 |(% colspan="3" %)(((
114 = Druckereinstellungen =
115 )))
116 |Drucker zuweisen| |deaktiviert
117 |Nur ausgewählten Drucker zuweisen| |
118 |Drucker| |keiner
119 |(% colspan="3" %)(((
120 = Moduleinstellungen =
121 )))
122 |Protokollierungsstufe| |Fatal Errors
123 |Fehlerausgabe aktivieren| |deaktiviert
124 |HDX Umleitung des Browserinhalts| |aktiviert
125 |Client Engine/WebpageRedirection| |Chromium Embedded Framework (CEF)
126 |Zugriff auf lokale Webcams und Audiogeräte bei aktivierter Umleitung des Browserinhalts erlauben (nur CEF)| |deaktiviert
127 |HDX-Multimedia-Weiterleitung| |aktiviert
128 |HDX WebRTC (für HDX Teams Optimierung)| |deaktiviert
129 |Hardwarebeschleunigung für optimiertes Microsoft Teams| |deaktiviert
130 |Echo Unterdrückung für optimiertes Microsoft Teams| |deaktiviert
131 |Geräuschunterdrückung für optimiertes Microsoft Teams| |deaktiviert
132 |Maximale Webcam-Auflösung für Microsoft Teams überschreiben| |Nein
133 |Smartcard-Support| |aktiviert
134 |Signotec Signopad Virtual channel| |
135 |Grundig MMC-Kanal| |
136 |Cisco VXME channel| |
137 |Zoom Citrix Media channel| |
138 |Cisco Meetings (WebEx) Citrix channel| |
139 |Cisco Teams (WebEx) Citrix channel| |
140 |Innovaphone myApps plugin| |
141 |HybridDesktop channel| |
142 |Fabulatech channel| |
143 |Kompression| |aktiviert
144 |Maximale Kompression| |aktiviert
145 |Gemeinsame Zwischenablage| |aktiviert
146 |Audio aktivieren| |aktiviert
147 |Audioeingang aktivieren| |deaktiviert
148 |Unterstüzung mehrerer Audiogeräte| |aktiviert
149 |Aktivieren Sie die Echounterdrückung| |aktiviert
150 |Aktivieren Sie die Synchronisierung der Audiolautstärke| |deaktiviert
151 |Audiobandbreiten Limit| |0 (Hoch: Vorbis-Codec)
152 |Audio-Latenzkontrolle aktivieren| |deaktiviert
153 |Maximal-Audio-Latenz [ms]| |300
154 |Intervall der Audio-Latenzkorrektur [ms]| |300
155 |Initialer Audio-Latenzkorrektur-Schwellenwert [ms]| |150
156 |Temporäre Audio-Latenzbeschleunigung [ms]| |300
157 |Aktiviere UDP Audio| |deaktiviert
158 |Aktiviere UDP Audio über Gateway| |deaktiviert
159 |(% colspan="3" %)(((
160 = Wfclient-Einstellungen =
161 )))
162 |Folgende Fehlernummern ignorieren| |
163 |ClearType aktivieren| |0 (aus)
164 |Unterstützung für 32-Bit-Cursor| |aktiviert
165 |Lokale DPI Einstellung übernehmen| |aktiviert
166 |Über mittlere Maustaste einfügen| |deaktiviert
167 |Windows System-Sounds deaktivieren| |aktiviert
168 |Zeige Sitzungssymbolleiste| |deaktiviert
169 |Verwende klassische Sitzungssymbolleiste| |deaktiviert
170 |Vollbildbanner beim Sitzungsstart| |deaktiviert
171 |Verbesserung für mehrere Monitore| |deaktiviert
172 |Erlaubt dem X-Window-Manager, nahtlose Fenster zu dekorieren| |deaktiviert
173 |Aktiviere H264| |aktiviert
174 |(% colspan="3" %)(((
175 = Webcam-Einstellungen =
176 )))
177 |HDX-Webcam aktivieren (erfordert Audioeingang)| |deaktiviert
178 |HDX H264 Eingabe aktivieren| |deaktiviert
179 |Hintergrundunschärfe für die Webcam| |deaktiviert
180 |HDX-Webcam-Auflösung (Breite)| |
181 |HDX-Webcam-Auflösung (Höhe)| |
182 |HDX-Webcam-Bilder pro Sekunde| |
183 |(% colspan="3" %)(((
184 = Tastatureinstellungen =
185 )))
186 |Tastenkombinationen ausführen| |remote (Nur im Vollbildmodus)