Code source wiki de 2.J.A Standardoptionen in Modulen
Version 2.1 par Tobias Wintrich le 2025/10/28 09:07
Afficher les derniers auteurs
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | In fast allen Softwaremodulen können die Einstellungen zu Zugangsdaten, Anzeige, Autostart, Verbindungsende und angezeigten Symbolen vorgenommen werden. | ||
| 2 | |||
| 3 | (% class="table-hover" style="margin-right:auto" %) | ||
| 4 | |=Parameter|=Bedeutung|=Standard | ||
| 5 | |(% colspan="3" %)((( | ||
| 6 | = Zugangsdaten = | ||
| 7 | ))) | ||
| 8 | |Loginmodus|((( | ||
| 9 | Über diese Option wird konfiguriert wie die Zugangsdaten an eine Anwendung übergeben werden: | ||
| 10 | |||
| 11 | * **Benutzerdaten** | ||
| 12 | Die Zugangsdaten für die Verbindung können hier fest vor eingetragen oder leer gelassen werden.(% class="box warningmessage" %) | ||
| 13 | ((( | ||
| 14 | Nicht alle Verbindungen unterstützen den Start ohne Zugangsdaten | ||
| 15 | ))) | ||
| 16 | |||
| 17 | * Globale Benutzerdaten | ||
| 18 | Nutzt die unter [[**Verbindungsübersicht**>>doc:Handbuecher.Rangee Thin Client Admin Guide 13\.00.Kapitel 3 - Administration des Clients.2\.J Verbindungen und Anwendungen.WebHome]] -> **Globale Benutzerdaten** konfigurieren Zugangsdaten | ||
| 19 | * Anmeldefenster | ||
| 20 | * Anmeldefenster mit Active Directory | ||
| 21 | * Active Directory (Rangee SSO) | ||
| 22 | * Active Directory (Rangee SSO) mit Arbeitsgruppe | ||
| 23 | * Rangee EasyLogin Smartcard | ||
| 24 | * Rangee EasyLogin Smartcard USB | ||
| 25 | )))|Anmeldefenster | ||
| 26 | |Benutzer| | | ||
| 27 | |Passwort| | | ||
| 28 | |Domäne| | | ||
| 29 | | | | | ||
| 30 | | | | | ||
| 31 | | | | | ||
| 32 | | | | | ||
| 33 | | | | | ||
| 34 | | | | | ||
| 35 | |||
| 36 |