Wiki-Quellcode von 3.B.A Allgemeine Informationen
Version 51.1 von Patrick Theil am 2023/11/03 15:11
Verstecke letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
19.1 | 1 | (% class="auto-cursor-target" %) |
2 | |||
3 | |||
4 | (% class="wrapped" style="width:976px" %) | ||
5 | |(% colspan="1" style="width:198px" %)(% colspan="1" %) | ||
6 | ((( | ||
7 | (% class="content-wrapper" %) | ||
8 | ((( | ||
![]() |
21.1 | 9 | [[image:attach:image2020-4-22_16-1-31.png]] |
![]() |
19.1 | 10 | ))) |
11 | )))|(% colspan="1" style="width:186px" %)(% colspan="1" %) | ||
12 | ((( | ||
13 | (% class="content-wrapper" %) | ||
14 | ((( | ||
![]() |
49.1 | 15 | [[~[~[image:attach:image2020-4-22_16-1-58.png~]~]>>doc:Handbuecher.Handbuch11.Kapitel 3 - Administration des Clients.3\.B Informationen.3\.B\.B Lizenzen.WebHome]] |
![]() |
19.1 | 16 | ))) |
17 | )))|(% colspan="1" style="width:194px" %)(% colspan="1" %) | ||
18 | ((( | ||
19 | (% class="content-wrapper" %) | ||
20 | ((( | ||
![]() |
49.1 | 21 | [[~[~[image:attach:image2020-4-22_16-2-13.png~]~]>>doc:3\.B\.C\. PCI-Geräte]] |
![]() |
19.1 | 22 | ))) |
23 | )))|(% colspan="1" style="width:195px" %)(% colspan="1" %) | ||
24 | ((( | ||
25 | (% class="content-wrapper" %) | ||
26 | ((( | ||
![]() |
50.1 | 27 | [[~[~[image:attach:image2020-4-22_16-2-36.png~]~]>>doc:3\.B\.E\. Hardware-Center]] |
![]() |
19.1 | 28 | ))) |
29 | )))|(% colspan="1" style="width:200px" %)(% colspan="1" %) | ||
30 | ((( | ||
31 | (% class="content-wrapper" %) | ||
32 | ((( | ||
![]() |
50.1 | 33 | |
![]() |
19.1 | 34 | ))) |
35 | ))) | ||
36 | |||
37 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
38 | (//klicken Sie die Kacheln an um zum jeweiligen Punkt zu springen//) | ||
39 | |||
40 | |||
41 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
42 | ~-~-- | ||
43 | |||
44 | Die (% class="rangee_menuoption" %)Allgemeinen Informationen(%%) bieten eine Übersicht über die wichtigsten Konfigurations-Einstellungen am Thin Client. Dabei wird Ihnen angezeigt welcher Benutzer aktuell mit welchem Status am Gerät angemeldet ist. Voreingerichtet bietet Rangee Linux den Benutzer (% class="rangee_menuoption" %)Administrator(%%) an, der alle Berechtigungen besitzt und den Benutzer Guest, welcher über eingeschränkte Berechtigungen verfügt. | ||
45 | |||
46 | Ebenfalls erhalten Sie hier Informationen über die IP- und MAC-Adresse des Geräts, Hostname, sowie die installierten Software-Module und deren Version. Hier finden Sie auch detaillierte Informationen über den Prozessor, Größe des Arbeitsspeichers, Größe des Flash-Speichers sowie ihre aktuelle Bildschirmkonfiguration. Im letzten Abschnitt werden dann die Support und Hersteller Kontaktinformationen angegeben. | ||
47 | |||
![]() |
49.1 | 48 | {{lightbox image="00006.png" group="1"/}} |